STT | Khoa/phòng | Bắt buộc | Tự nguyện | Tháng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | TQ1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | TQ1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | TQ1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | TQ1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | TQ1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | TQ1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | TQ1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | TQ1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | TQ1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | TQ1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | TQ1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | TQ1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | TQ1B | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | TQ1B | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | TQ1B | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | TQ1B | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | TQ1B | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | TQ1B | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | TQ1B | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | TQ1B | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | TQ1B | 0 | 0 | 9 | 0 |
22 | TQ1B | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | TQ1B | 0 | 0 | 11 | 0 |
24 | TQ1B | 0 | 0 | 12 | 0 |
25 | TQ2 | 0 | 9 | 1 | 9 |
26 | TQ2 | 0 | 7 | 2 | 7 |
27 | TQ2 | 0 | 23 | 3 | 23 |
28 | TQ2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
29 | TQ2 | 0 | 15 | 5 | 15 |
30 | TQ2 | 0 | 15 | 6 | 15 |
31 | TQ2 | 0 | 14 | 7 | 14 |
32 | TQ2 | 0 | 8 | 8 | 8 |
33 | TQ2 | 0 | 38 | 9 | 38 |
34 | TQ2 | 0 | 11 | 10 | 11 |
35 | TQ2 | 0 | 11 | 11 | 11 |
36 | TQ2 | 0 | 7 | 12 | 7 |
37 | TQ2B | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | TQ2B | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | TQ2B | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | TQ2B | 0 | 0 | 4 | 0 |
41 | TQ2B | 0 | 0 | 5 | 0 |
42 | TQ2B | 0 | 0 | 6 | 0 |
43 | TQ2B | 0 | 0 | 7 | 0 |
44 | TQ2B | 0 | 0 | 8 | 0 |
45 | TQ2B | 0 | 0 | 9 | 0 |
46 | TQ2B | 0 | 0 | 10 | 0 |
47 | TQ2B | 0 | 0 | 11 | 0 |
48 | TQ2B | 0 | 0 | 12 | 0 |
49 | TQ3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
50 | TQ3 | 0 | 17 | 2 | 17 |
51 | TQ3 | 0 | 11 | 3 | 11 |
52 | TQ3 | 0 | 8 | 4 | 8 |
53 | TQ3 | 0 | 18 | 5 | 18 |
54 | TQ3 | 0 | 13 | 6 | 13 |
55 | TQ3 | 0 | 10 | 7 | 10 |
56 | TQ3 | 0 | 12 | 8 | 12 |
57 | TQ3 | 0 | 13 | 9 | 13 |
58 | TQ3 | 0 | 7 | 10 | 7 |
59 | TQ3 | 0 | 24 | 11 | 24 |
60 | TQ3 | 0 | 12 | 12 | 12 |
61 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 1 | 1 | 1 |
62 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 1 | 3 | 1 |
64 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 4 | 0 |
65 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 5 | 0 |
66 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 6 | 0 |
67 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 7 | 0 |
68 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 8 | 0 |
69 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 9 | 0 |
70 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 1 | 10 | 1 |
71 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 2 | 11 | 2 |
72 | Ngoại Tổng hợp | 0 | 0 | 12 | 0 |
73 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 1 | 1 | 1 |
74 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 2 | 3 | 2 |
76 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 2 | 4 | 2 |
77 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 4 | 5 | 4 |
78 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 6 | 6 | 6 |
79 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 2 | 7 | 2 |
80 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 1 | 8 | 1 |
81 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 0 | 9 | 0 |
82 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 0 | 10 | 0 |
83 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 4 | 11 | 4 |
84 | PT Tim-Mạch máu | 0 | 0 | 12 | 0 |
85 | PTUBTN | 0 | 2 | 1 | 2 |
86 | PTUBTN | 0 | 0 | 2 | 0 |
87 | PTUBTN | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | PTUBTN | 0 | 0 | 4 | 0 |
89 | PTUBTN | 0 | 2 | 5 | 2 |
90 | PTUBTN | 0 | 2 | 6 | 2 |
91 | PTUBTN | 0 | 3 | 7 | 3 |
92 | PTUBTN | 0 | 0 | 8 | 0 |
93 | PTUBTN | 0 | 3 | 9 | 3 |
94 | PTUBTN | 0 | 5 | 10 | 5 |
95 | PTUBTN | 0 | 0 | 11 | 0 |
96 | PTUBTN | 0 | 2 | 12 | 2 |
97 | NA | 0 | 9 | 1 | 9 |
98 | NA | 0 | 2 | 2 | 2 |
99 | NA | 0 | 11 | 3 | 11 |
100 | NA | 0 | 11 | 4 | 11 |
101 | NA | 0 | 12 | 5 | 12 |
102 | NA | 0 | 5 | 6 | 5 |
103 | NA | 0 | 6 | 7 | 6 |
104 | NA | 0 | 13 | 8 | 13 |
105 | NA | 0 | 3 | 9 | 3 |
106 | NA | 0 | 10 | 10 | 10 |
107 | NA | 0 | 11 | 11 | 11 |
108 | NA | 0 | 6 | 12 | 6 |
109 | NB | 0 | 3 | 1 | 3 |
110 | NB | 0 | 2 | 2 | 2 |
111 | NB | 0 | 3 | 3 | 3 |
112 | NB | 0 | 3 | 4 | 3 |
113 | NB | 0 | 4 | 5 | 4 |
114 | NB | 0 | 5 | 6 | 5 |
115 | NB | 0 | 4 | 7 | 4 |
116 | NB | 0 | 2 | 8 | 2 |
117 | NB | 0 | 2 | 9 | 2 |
118 | NB | 0 | 2 | 10 | 2 |
119 | NB | 0 | 4 | 11 | 4 |
120 | NB | 0 | 3 | 12 | 3 |
121 | PTĐT STCS | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | PTĐT STCS | 0 | 2 | 2 | 2 |
123 | PTĐT STCS | 0 | 2 | 3 | 2 |
124 | PTĐT STCS | 0 | 0 | 4 | 0 |
125 | PTĐT STCS | 0 | 2 | 5 | 2 |
126 | PTĐT STCS | 0 | 1 | 6 | 1 |
127 | PTĐT STCS | 0 | 1 | 7 | 1 |
128 | PTĐT STCS | 0 | 0 | 8 | 0 |
129 | PTĐT STCS | 0 | 0 | 9 | 0 |
130 | PTĐT STCS | 0 | 1 | 10 | 1 |
131 | PTĐT STCS | 0 | 0 | 11 | 0 |
132 | PTĐT STCS | 0 | 0 | 12 | 0 |
133 | NC | 0 | 0 | 1 | 0 |
134 | NC | 0 | 0 | 2 | 0 |
135 | NC | 0 | 0 | 3 | 0 |
136 | NC | 0 | 0 | 4 | 0 |
137 | NC | 0 | 0 | 5 | 0 |
138 | NC | 0 | 0 | 6 | 0 |
139 | NC | 0 | 0 | 7 | 0 |
140 | NC | 0 | 0 | 8 | 0 |
141 | NC | 0 | 0 | 9 | 0 |
142 | NC | 0 | 0 | 10 | 0 |
143 | NC | 0 | 0 | 11 | 0 |
144 | NC | 0 | 0 | 12 | 0 |
145 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 1 | 0 |
146 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 2 | 0 |
147 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 3 | 0 |
148 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 4 | 0 |
149 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 5 | 0 |
150 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 6 | 0 |
151 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 7 | 0 |
152 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 8 | 0 |
153 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 9 | 0 |
154 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 10 | 0 |
155 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 11 | 0 |
156 | PTTH Niệu Đạo | 0 | 0 | 12 | 0 |
157 | NH | 0 | 0 | 1 | 0 |
158 | NH | 0 | 0 | 2 | 0 |
159 | NH | 0 | 0 | 3 | 0 |
160 | NH | 0 | 0 | 4 | 0 |
161 | NH | 0 | 0 | 5 | 0 |
162 | NH | 0 | 0 | 6 | 0 |
163 | NH | 0 | 0 | 7 | 0 |
164 | NH | 0 | 0 | 8 | 0 |
165 | NH | 0 | 0 | 9 | 0 |
166 | NH | 0 | 0 | 10 | 0 |
167 | NH | 0 | 0 | 11 | 0 |
168 | NH | 0 | 0 | 12 | 0 |
169 | NSN | 0 | 1 | 1 | 1 |
170 | NSN | 0 | 5 | 2 | 5 |
171 | NSN | 0 | 2 | 3 | 2 |
172 | NSN | 0 | 1 | 4 | 1 |
173 | NSN | 0 | 0 | 5 | 0 |
174 | NSN | 0 | 2 | 6 | 2 |
175 | NSN | 0 | 1 | 7 | 1 |
176 | NSN | 0 | 4 | 8 | 4 |
177 | NSN | 0 | 0 | 9 | 0 |
178 | NSN | 0 | 4 | 10 | 4 |
179 | NSN | 0 | 1 | 11 | 1 |
180 | NSN | 0 | 0 | 12 | 0 |
181 | NN-NCN | 0 | 0 | 1 | 0 |
182 | NN-NCN | 0 | 9 | 2 | 9 |
183 | NN-NCN | 0 | 6 | 3 | 6 |
184 | NN-NCN | 0 | 10 | 4 | 10 |
185 | NN-NCN | 0 | 12 | 5 | 12 |
186 | NN-NCN | 0 | 8 | 6 | 8 |
187 | NN-NCN | 0 | 9 | 7 | 9 |
188 | NN-NCN | 0 | 9 | 8 | 9 |
189 | NN-NCN | 0 | 8 | 9 | 8 |
190 | NN-NCN | 0 | 10 | 10 | 10 |
191 | NN-NCN | 0 | 11 | 11 | 11 |
192 | NN-NCN | 0 | 7 | 12 | 7 |
193 | HSCC | 0 | 4 | 1 | 4 |
194 | HSCC | 0 | 2 | 2 | 2 |
195 | HSCC | 0 | 0 | 3 | 0 |
196 | HSCC | 0 | 3 | 4 | 3 |
197 | HSCC | 0 | 1 | 5 | 1 |
198 | HSCC | 0 | 6 | 6 | 6 |
199 | HSCC | 0 | 3 | 7 | 3 |
200 | HSCC | 0 | 8 | 8 | 8 |
201 | HSCC | 0 | 2 | 9 | 2 |
202 | HSCC | 0 | 3 | 10 | 3 |
203 | HSCC | 0 | 2 | 11 | 2 |
204 | HSCC | 0 | 12 | 12 | 12 |
205 | HSTC&CĐ | 0 | 1 | 1 | 1 |
206 | HSTC&CĐ | 0 | 2 | 2 | 2 |
207 | HSTC&CĐ | 0 | 2 | 3 | 2 |
208 | HSTC&CĐ | 0 | 0 | 4 | 0 |
209 | HSTC&CĐ | 0 | 0 | 5 | 0 |
210 | HSTC&CĐ | 0 | 2 | 6 | 2 |
211 | HSTC&CĐ | 0 | 1 | 7 | 1 |
212 | HSTC&CĐ | 0 | 2 | 8 | 2 |
213 | HSTC&CĐ | 0 | 0 | 9 | 0 |
214 | HSTC&CĐ | 0 | 0 | 10 | 0 |
215 | HSTC&CĐ | 0 | 1 | 11 | 1 |
216 | HSTC&CĐ | 0 | 2 | 12 | 2 |
217 | GMHS1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
218 | GMHS1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
219 | GMHS1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
220 | GMHS1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
221 | GMHS1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
222 | GMHS1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
223 | GMHS1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
224 | GMHS1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
225 | GMHS1 | 0 | 2 | 9 | 2 |
226 | GMHS1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
227 | GMHS1 | 0 | 4 | 11 | 4 |
228 | GMHS1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
229 | GMHS2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
230 | GMHS2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
231 | GMHS2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
232 | GMHS2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
233 | GMHS2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
234 | GMHS2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
235 | GMHS2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
236 | GMHS2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
237 | GMHS2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
238 | GMHS2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
239 | GMHS2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
240 | GMHS2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
241 | UB | 0 | 8 | 1 | 8 |
242 | UB | 0 | 1 | 2 | 1 |
243 | UB | 0 | 5 | 3 | 5 |
244 | UB | 0 | 4 | 4 | 4 |
245 | UB | 0 | 6 | 5 | 6 |
246 | UB | 0 | 0 | 6 | 0 |
247 | UB | 0 | 4 | 7 | 4 |
248 | UB | 0 | 2 | 8 | 2 |
249 | UB | 0 | 6 | 9 | 6 |
250 | UB | 0 | 6 | 10 | 6 |
251 | UB | 0 | 14 | 11 | 14 |
252 | UB | 0 | 4 | 12 | 4 |
253 | NTH | 0 | 2 | 1 | 2 |
254 | NTH | 0 | 0 | 2 | 0 |
255 | NTH | 0 | 0 | 3 | 0 |
256 | NTH | 0 | 0 | 4 | 0 |
257 | NTH | 0 | 1 | 5 | 1 |
258 | NTH | 0 | 15 | 6 | 15 |
259 | NTH | 0 | 10 | 7 | 10 |
260 | NTH | 0 | 3 | 8 | 3 |
261 | NTH | 0 | 0 | 9 | 0 |
262 | NTH | 0 | 0 | 10 | 0 |
263 | NTH | 0 | 2 | 11 | 2 |
264 | NTH | 0 | 2 | 12 | 2 |
265 | LMNT | 0 | 0 | 1 | 0 |
266 | LMNT | 0 | 1 | 2 | 1 |
267 | LMNT | 0 | 1 | 3 | 1 |
268 | LMNT | 0 | 2 | 4 | 2 |
269 | LMNT | 0 | 0 | 5 | 0 |
270 | LMNT | 0 | 2 | 6 | 2 |
271 | LMNT | 0 | 0 | 7 | 0 |
272 | LMNT | 0 | 0 | 8 | 0 |
273 | LMNT | 0 | 0 | 9 | 0 |
274 | LMNT | 0 | 0 | 10 | 0 |
275 | LMNT | 0 | 1 | 11 | 1 |
276 | LMNT | 0 | 0 | 12 | 0 |
277 | KKB | 0 | 0 | 1 | 0 |
278 | KKB | 0 | 0 | 2 | 0 |
279 | KKB | 0 | 23 | 3 | 23 |
280 | KKB | 0 | 5 | 4 | 5 |
281 | KKB | 0 | 4 | 5 | 4 |
282 | KKB | 0 | 0 | 6 | 0 |
283 | KKB | 0 | 0 | 7 | 0 |
284 | KKB | 0 | 0 | 8 | 0 |
285 | KKB | 0 | 0 | 9 | 0 |
286 | KKB | 0 | 2 | 10 | 2 |
287 | KKB | 0 | 0 | 11 | 0 |
288 | KKB | 0 | 1 | 12 | 1 |
289 | CĐHA | 0 | 1 | 1 | 1 |
290 | CĐHA | 0 | 1 | 2 | 1 |
291 | CĐHA | 0 | 1 | 3 | 1 |
292 | CĐHA | 0 | 3 | 4 | 3 |
293 | CĐHA | 0 | 2 | 5 | 2 |
294 | CĐHA | 0 | 1 | 6 | 1 |
295 | CĐHA | 0 | 2 | 7 | 2 |
296 | CĐHA | 0 | 1 | 8 | 1 |
297 | CĐHA | 0 | 0 | 9 | 0 |
298 | CĐHA | 0 | 0 | 10 | 0 |
299 | CĐHA | 0 | 2 | 11 | 2 |
300 | CĐHA | 0 | 2 | 12 | 2 |
301 | XN | 0 | 1 | 1 | 1 |
302 | XN | 0 | 6 | 2 | 6 |
303 | XN | 0 | 5 | 3 | 5 |
304 | XN | 0 | 2 | 4 | 2 |
305 | XN | 0 | 2 | 5 | 2 |
306 | XN | 0 | 1 | 6 | 1 |
307 | XN | 0 | 0 | 7 | 0 |
308 | XN | 0 | 3 | 8 | 3 |
309 | XN | 0 | 0 | 9 | 0 |
310 | XN | 0 | 1 | 10 | 1 |
311 | XN | 0 | 2 | 11 | 2 |
312 | XN | 0 | 1 | 12 | 1 |
313 | NSTH | 0 | 0 | 1 | 0 |
314 | NSTH | 0 | 3 | 2 | 3 |
315 | NSTH | 0 | 0 | 3 | 0 |
316 | NSTH | 0 | 0 | 4 | 0 |
317 | NSTH | 0 | 0 | 5 | 0 |
318 | NSTH | 0 | 0 | 6 | 0 |
319 | NSTH | 0 | 0 | 7 | 0 |
320 | NSTH | 0 | 0 | 8 | 0 |
321 | NSTH | 0 | 0 | 9 | 0 |
322 | NSTH | 0 | 0 | 10 | 0 |
323 | NSTH | 0 | 0 | 11 | 0 |
324 | NSTH | 0 | 0 | 12 | 0 |
325 | GPB | 0 | 0 | 1 | 0 |
326 | GPB | 0 | 1 | 2 | 1 |
327 | GPB | 0 | 0 | 3 | 0 |
328 | GPB | 0 | 0 | 4 | 0 |
329 | GPB | 0 | 2 | 5 | 2 |
330 | GPB | 0 | 0 | 6 | 0 |
331 | GPB | 0 | 0 | 7 | 0 |
332 | GPB | 0 | 1 | 8 | 1 |
333 | GPB | 0 | 3 | 9 | 3 |
334 | GPB | 0 | 1 | 10 | 1 |
335 | GPB | 0 | 0 | 11 | 0 |
336 | GPB | 0 | 0 | 12 | 0 |
337 | Dược | 0 | 0 | 1 | 0 |
338 | Dược | 0 | 0 | 2 | 0 |
339 | Dược | 0 | 0 | 3 | 0 |
340 | Dược | 0 | 0 | 4 | 0 |
341 | Dược | 0 | 0 | 5 | 0 |
342 | Dược | 0 | 0 | 6 | 0 |
343 | Dược | 0 | 0 | 7 | 0 |
344 | Dược | 0 | 0 | 8 | 0 |
345 | Dược | 0 | 0 | 9 | 0 |
346 | Dược | 0 | 0 | 10 | 0 |
347 | Dược | 0 | 0 | 11 | 0 |
348 | Dược | 0 | 0 | 12 | 0 |
349 | KSNK | 0 | 0 | 1 | 0 |
350 | KSNK | 0 | 0 | 2 | 0 |
351 | KSNK | 0 | 0 | 3 | 0 |
352 | KSNK | 0 | 0 | 4 | 0 |
353 | KSNK | 0 | 0 | 5 | 0 |
354 | KSNK | 0 | 0 | 6 | 0 |
355 | KSNK | 0 | 0 | 7 | 0 |
356 | KSNK | 0 | 0 | 8 | 0 |
357 | KSNK | 0 | 0 | 9 | 0 |
358 | KSNK | 0 | 0 | 10 | 0 |
359 | KSNK | 0 | 0 | 11 | 0 |
360 | KSNK | 0 | 0 | 12 | 0 |
361 | DDTC | 0 | 0 | 1 | 0 |
362 | DDTC | 0 | 0 | 2 | 0 |
363 | DDTC | 0 | 0 | 3 | 0 |
364 | DDTC | 0 | 0 | 4 | 0 |
365 | DDTC | 0 | 0 | 5 | 0 |
366 | DDTC | 0 | 0 | 6 | 0 |
367 | DDTC | 0 | 0 | 7 | 0 |
368 | DDTC | 0 | 0 | 8 | 0 |
369 | DDTC | 0 | 0 | 9 | 0 |
370 | DDTC | 0 | 0 | 10 | 0 |
371 | DDTC | 0 | 0 | 11 | 0 |
372 | DDTC | 0 | 0 | 12 | 0 |
373 | KHTH | 0 | 0 | 1 | 0 |
374 | KHTH | 0 | 0 | 2 | 0 |
375 | KHTH | 0 | 0 | 3 | 0 |
376 | KHTH | 0 | 0 | 4 | 0 |
377 | KHTH | 0 | 0 | 5 | 0 |
378 | KHTH | 0 | 0 | 6 | 0 |
379 | KHTH | 0 | 0 | 7 | 0 |
380 | KHTH | 0 | 0 | 8 | 0 |
381 | KHTH | 0 | 0 | 9 | 0 |
382 | KHTH | 0 | 0 | 10 | 0 |
383 | KHTH | 0 | 0 | 11 | 0 |
384 | KHTH | 0 | 0 | 12 | 0 |
385 | QLCL | 0 | 0 | 1 | 0 |
386 | QLCL | 0 | 0 | 2 | 0 |
387 | QLCL | 0 | 0 | 3 | 0 |
388 | QLCL | 0 | 0 | 4 | 0 |
389 | QLCL | 0 | 0 | 5 | 0 |
390 | QLCL | 0 | 0 | 6 | 0 |
391 | QLCL | 0 | 0 | 7 | 0 |
392 | QLCL | 0 | 0 | 8 | 0 |
393 | QLCL | 0 | 0 | 9 | 0 |
394 | QLCL | 0 | 0 | 10 | 0 |
395 | QLCL | 0 | 0 | 11 | 0 |
396 | QLCL | 0 | 0 | 12 | 0 |
397 | TCKT | 0 | 0 | 1 | 0 |
398 | TCKT | 0 | 0 | 2 | 0 |
399 | TCKT | 0 | 0 | 3 | 0 |
400 | TCKT | 0 | 0 | 4 | 0 |
401 | TCKT | 0 | 0 | 5 | 0 |
402 | TCKT | 0 | 0 | 6 | 0 |
403 | TCKT | 0 | 0 | 7 | 0 |
404 | TCKT | 0 | 0 | 8 | 0 |
405 | TCKT | 0 | 0 | 9 | 0 |
406 | TCKT | 0 | 0 | 10 | 0 |
407 | TCKT | 0 | 0 | 11 | 0 |
408 | TCKT | 0 | 0 | 12 | 0 |
409 | TCCB | 0 | 0 | 1 | 0 |
410 | TCCB | 0 | 0 | 2 | 0 |
411 | TCCB | 0 | 0 | 3 | 0 |
412 | TCCB | 0 | 0 | 4 | 0 |
413 | TCCB | 0 | 0 | 5 | 0 |
414 | TCCB | 0 | 0 | 6 | 0 |
415 | TCCB | 0 | 0 | 7 | 0 |
416 | TCCB | 0 | 0 | 8 | 0 |
417 | TCCB | 0 | 0 | 9 | 0 |
418 | TCCB | 0 | 0 | 10 | 0 |
419 | TCCB | 0 | 0 | 11 | 0 |
420 | TCCB | 0 | 0 | 12 | 0 |
421 | HCQT | 0 | 0 | 1 | 0 |
422 | HCQT | 0 | 0 | 2 | 0 |
423 | HCQT | 0 | 0 | 3 | 0 |
424 | HCQT | 0 | 0 | 4 | 0 |
425 | HCQT | 0 | 0 | 5 | 0 |
426 | HCQT | 0 | 0 | 6 | 0 |
427 | HCQT | 0 | 0 | 7 | 0 |
428 | HCQT | 0 | 0 | 8 | 0 |
429 | HCQT | 0 | 0 | 9 | 0 |
430 | HCQT | 0 | 0 | 10 | 0 |
431 | HCQT | 0 | 0 | 11 | 0 |
432 | HCQT | 0 | 0 | 12 | 0 |
433 | VTTB | 0 | 0 | 1 | 0 |
434 | VTTB | 0 | 0 | 2 | 0 |
435 | VTTB | 0 | 0 | 3 | 0 |
436 | VTTB | 0 | 0 | 4 | 0 |
437 | VTTB | 0 | 0 | 5 | 0 |
438 | VTTB | 0 | 0 | 6 | 0 |
439 | VTTB | 0 | 0 | 7 | 0 |
440 | VTTB | 0 | 0 | 8 | 0 |
441 | VTTB | 0 | 0 | 9 | 0 |
442 | VTTB | 0 | 0 | 10 | 0 |
443 | VTTB | 0 | 0 | 11 | 0 |
444 | VTTB | 0 | 0 | 12 | 0 |
445 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 1 | 0 |
446 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 2 | 0 |
447 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 3 | 0 |
448 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 4 | 0 |
449 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 5 | 0 |
450 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 6 | 0 |
451 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 7 | 0 |
452 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 8 | 0 |
453 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 9 | 0 |
454 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 10 | 0 |
455 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 11 | 0 |
456 | CĐT&NCKH | 0 | 0 | 12 | 0 |
457 | CTXH | 0 | 0 | 1 | 0 |
458 | CTXH | 0 | 0 | 2 | 0 |
459 | CTXH | 0 | 0 | 3 | 0 |
460 | CTXH | 0 | 0 | 4 | 0 |
461 | CTXH | 0 | 0 | 5 | 0 |
462 | CTXH | 0 | 0 | 6 | 0 |
463 | CTXH | 0 | 0 | 7 | 0 |
464 | CTXH | 0 | 0 | 8 | 0 |
465 | CTXH | 0 | 0 | 9 | 0 |
466 | CTXH | 0 | 0 | 10 | 0 |
467 | CTXH | 0 | 0 | 11 | 0 |
468 | CTXH | 0 | 0 | 12 | 0 |
469 | CNTT | 0 | 0 | 1 | 0 |
470 | CNTT | 0 | 0 | 2 | 0 |
471 | CNTT | 0 | 0 | 3 | 0 |
472 | CNTT | 0 | 0 | 4 | 0 |
473 | CNTT | 0 | 0 | 5 | 0 |
474 | CNTT | 0 | 0 | 6 | 0 |
475 | CNTT | 0 | 0 | 7 | 0 |
476 | CNTT | 0 | 0 | 8 | 0 |
477 | CNTT | 0 | 0 | 9 | 0 |
478 | CNTT | 0 | 0 | 10 | 0 |
479 | CNTT | 0 | 0 | 11 | 0 |
480 | CNTT | 0 | 0 | 12 | 0 |
481 | ĐD | 0 | 0 | 1 | 0 |
482 | ĐD | 0 | 0 | 2 | 0 |
483 | ĐD | 0 | 0 | 3 | 0 |
484 | ĐD | 0 | 0 | 4 | 0 |
485 | ĐD | 0 | 0 | 5 | 0 |
486 | ĐD | 0 | 0 | 6 | 0 |
487 | ĐD | 0 | 0 | 7 | 0 |
488 | ĐD | 0 | 0 | 8 | 0 |
489 | ĐD | 0 | 0 | 9 | 0 |
490 | ĐD | 0 | 0 | 10 | 0 |
491 | ĐD | 0 | 0 | 11 | 0 |
492 | ĐD | 0 | 0 | 12 | 0 |
Khoa/phòng | Tháng | ||||
∑ = 893 |